FINAL FANTASY VII REMAKE 攻略 wiki>攻略情報>モンスター一覧
最終更新日時:2020-04-17 (金) 17:20:32
目次
チャプター1 †
壱番魔晄炉 †
モンスター | HP | 弱点・有効 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | HEAT | 経験値 | AP | ギル | ドロップ/レアドロップ/盗む | てきのわざ | 攻略情報 |
警備兵 | | 炎 | | | | | | 9 | | 4 | ポーション/手榴弾/ | | |
ガードハウンド | | | | | | | ファイア | 13 | | 6 | // | | |
ファーストレイ | | 雷 | | | | | | 7 | | 3 | // | | |
モノドライブ | | | | | | | | 6 | | 4 | ポーション/エーテル/ | | |
スイーパー | | 雷 | | | | | サンダー | 27 | | 15 | フェニックスの尾// | | |
戦闘員 | | | | | | | | 19 | | 12 | // | | |
ガードスコーピオン | | 雷 | | | | | | 100 | | 100 | // | | |
チャプター2 †
八番街市街地 †
モンスター | HP | 弱点・有効 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | HEAT | 経験値 | AP | ギル | ドロップ/レアドロップ/盗む | てきのわざ | 攻略情報 |
警備兵 | | 炎 | | | | | | 16 | 2 | 5 | ポーション/手榴弾/ | | |
擲弾兵 | | 炎 | | | | | | 13 | 2 | 10 | 手榴弾/ | | |
ガードハウンド | | | | | | | ファイア | 23 | 3 | 8 | ポーション// | | |
戦闘員 | | | | | | | | 34 | 4 | 15 | // | | |
鎮圧兵 | | 炎 | | | | | | 20 | 2 | 5 | // | | |
部隊長ゴンガ | | 炎 | | | | | | 150 | 10 | 75 | // | | |
チャプター3 †
七番街スラム †
モンスター | HP | 弱点・有効 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | HEAT | 経験値 | AP | ギル | ドロップ/レアドロップ/盗む | てきのわざ | 攻略情報 |
ホウルイーター | 211 | 氷 | | | | | | 29 | 3 | 29 | ポーション/毒消し/毒消し | | |
ウェアラット | 169 | 氷 | | | | | | 19 | 1 | 8 | ポーション/エーテル/毒消し | | |
化けねずみ | 2526 | 氷 | | | | | | 20 | 3 | | // | | 一定ダメージでバーストしやすくなる |
警備兵 | 182 | 炎 | | | | | | 22 | 2 | 10 | ポーション/手榴弾/手榴弾 | | |
ガードハウンド | 1263 | 氷 | | | | | | 32 | 3 | 16 | ポーション/ポーション/ポーション | | 魔法攻撃でバーストゲージがたまりやすい |
上級警備兵 | 653 | 炎 | | | | | | 42 | 3 | 34 | ポーション/ハイポーション/ハイポーション | | 近接攻撃をガードすると一時的にひるみやすくなる |
羽根トカゲ | 1474 | 風 | | | | | | 52 | 3 | 60 | ポーション/重力球/フェニックスの尾 | | 風属性攻撃でバーストゲージがたまりやすい。魔法攻撃を当てると一定時間低空に降りてくる。 |
レイジハウンド | 6315 | 氷 | | | | | ファイア | 20 | 8 | 266 | | | 特殊な攻撃を当てるとATBコマンドでひるむようになる。 |
ディーングロウ | 2947 | 風 | | | | | | 73 | 5 | 76 | 重力球/フェニックスの尾/エーテル | アイスオーラ | 風属性の魔法か一定ダメージでバーストしやすくなる。氷の竜巻をまとったら氷属性以外の魔法で短時間封じられる。 |
あやしげな男A | 816 | 炎 | | | | | | 42 | 1 | 75 | 手榴弾//興奮剤 | | |
あやしげな男B | 816 | 炎 | | | | | | 32 | 1 | 34 | 手榴弾//興奮剤 | | |
あやしげな男C | 1088 | 炎 | | | | | | 38 | 1 | 68 | ポーション//興奮剤 | | |
あやしげな男D | 1088 | 炎 | | | | | | 32 | 1 | 34 | ポーション//興奮剤 | | |
チャプター4 †
七番街 †
モンスター | HP | 弱点・有効 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | HEAT | 経験値 | AP | ギル | ドロップ/レアドロップ/盗む | てきのわざ | 攻略情報 |
ファーストレイ | 327 | 雷 | /風 | | 毒/睡眠 | | | 17 | 1 | 10 | // | | 無・風属性の魔法以外ではバーストゲージがたまらない。無属性より風属性の魔法の方がバーストゲージをためやすい。 |
警備兵 | 136 | 炎 | | | | | | 22 | 2 | 13 | ポーション/手榴弾/手榴弾 | | |
擲弾兵 | 88 | 炎 | | | | | | 18 | 2 | 26 | 手榴弾/興奮剤/手榴弾 | | |
上級警備兵 | 653 | 炎 | | | | | | 42 | 3 | 34 | ポーション/ハイポーション/ハイポーション | | 近接攻撃をガードすると一時的にひるみやすくなる |
鎮圧兵 | 218 | 炎 | | | | | | 28 | 2 | 12 | 手榴弾/手榴弾/手榴弾 | | 背面を狙うか魔法で攻めよう |
上級擲弾兵 | 218 | 炎 | | | | | | 31 | 3 | 68 | 手榴弾/興奮剤/手榴弾 | | |
戦闘員 | 1632 | 炎 | | | | | | 47 | 4 | 39 | ポーション/手榴弾/手榴弾 | | 攻撃中や体勢が崩れている時以外はたたかうを回避する。バースト中に炎属性の攻撃を当てるとダメージを与えることができる。 |
ガードハウンド | 708 | 氷 | | | | | | 32 | 3 | 20 | ポーション/ポーション/ポーション | | 魔法攻撃でバーストゲージがたまりやすい |
スイーパー | 4080 | 雷 | | | 毒/睡眠 | | サンダー | 66 | 5 | 49 | フェニックスの尾/エーテル/エーテル | | 一定ダメージを与えるとバーストしやすくなる。 |
ローチェ | 8160 | 炎 | | | | | | 300 | 10 | 255 | エリクサー//エリクサー | | 物理攻撃を当てたり、相手の攻撃をガードすることで、ひるみやすい状態にできる。 |
七番街スラム †
モンスター | HP | 弱点・有効 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | HEAT | 経験値 | AP | ギル | ドロップ/レアドロップ/盗む | てきのわざ | 攻略情報 |
ホウルイーター | 211 | 氷 | | | | | | 29 | 3 | 29 | ポーション/毒消し/毒消し | | |
ウェアラット | 169 | 氷 | | | | | | 19 | 1 | 8 | ポーション/エーテル/毒消し | | |
未知なる魔物 | 1059 | | | | 毒/沈黙/睡眠/スロウ/バーサク | | | | | | | | 魔法攻撃でバーストゲージがたまりやすい。物理攻撃ではバーストゲージがたまりにくい。 |
虚無なる魔物 | 2824 | | | 物攻/魔攻 | 毒/沈黙/睡眠/スロウ/ストップ/バーサク | | | | | | | | 通常時はバーストゲージがたまりにくいが、ひるんだ時はバーストゲージがたまりやすい。 |
チャプター5 †
螺旋トンネル †
モンスター | HP | 弱点・有効 | 耐性(弱) | 耐性(強) | 無効 | 吸収 | HEAT | 経験値 | AP | ギル | ドロップ/レアドロップ/盗む | てきのわざ | 攻略情報 |
スタンレイ | 525 | 雷/(風) | | | 毒/睡眠 | | | 35 | 2 | 54 | ハイポーション/重力球/重力球 | | 物理攻撃でバーストゲージがたまりやすい。飛行モード時に一定の物理ダメージを与えることで、地上に落下させることができる。 |
警備兵 | 323 | 炎 | | | | | | 30 | 2 | 19 | ポーション/手榴弾/手榴弾 | | |
擲弾兵 | 150 | 炎 | | | | | | 24 | 2 | 38 | 手榴弾/興奮剤/手榴弾 | | |
ウェアラット | 300 | 氷 | | | | | | 26 | 1 | 15 | ポーション/エーテル/毒消し | | |
コメント †
コメントはありません。 Comments/モンスター一覧?